Main Content

Home » 16 FOX RUN DRIVE, ENGLEWOOD, NJ 07631

16 FOX RUN DRIVE, ENGLEWOOD, NJ 07631

16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #1
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #2
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #3
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #4
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #5
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #6
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #7
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #8
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #9
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #10
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #11
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #12
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #13
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #14
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #15
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #16
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #17
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #18
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #19
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #20
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #21
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #22
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #23
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #24
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #25
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #26
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #27
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #28
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #29
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #30
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #31
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #32
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #33
Scroll Down For Property Details
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #1
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #2
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #3
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #4
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #5
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #6
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #7
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #8
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #9
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #10
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #11
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #12
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #13
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #14
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #15
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #16
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #17
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #18
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #19
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #20
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #21
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #22
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #23
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #24
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #25
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #26
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #27
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #28
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #29
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #30
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #31
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #32
16 Fox Run Drive, Englewood, NJ 07631 | Slideshow Image #33
Home » 16 FOX RUN DRIVE, ENGLEWOOD, NJ 07631
16 Fox Run Drive Englewood, NJ 07631
Listing #26040776
Listing Courtesy of Rich Kim, Real - 855-450-0442
  • Beds 2
  • Baths 2 | 1
$629,999
  • Status Active
  • Year Built 1980
  • Property Type condo

About This Property

Updated 2-bedroom, 2.5-bath townhouse for sale in Cross Creek Pointe, Englewood, NJ! This completely updated two-story Fieldstone model is one of the largest floor plans in the community, offering 1,542 sq ft with a versatile first-floor flex room. Upstairs, each bedroom has its own private en-suite bath, including a spa-style primary bath, with custom tiled walls and floors and unique designer finishes throughout. A welcoming entrance hall leads to the open-concept main level, where rich hardwood floors and a wood-burning fireplace set the tone. The kitchen features bright granite countertops, a neutral glass backsplash, custom white cabinetry with under-cabinet lighting, stainless steel appliances, and a built-in wine cooler. The flex room adapts to your lifestyle, whether you need a family room, home office, or playroom. Upstairs, hardwood floors continue into both bedrooms, and second-floor in-unit laundry keeps daily life simple. Step out to your private patio/deck for weekend grilling and relaxing outdoors. Cross Creek Pointe offers meticulously maintained grounds, a community pool, tennis and pickleball courts, and a BBQ area. Ideal for NYC commuters: steps from the NYC express bus and minutes from the George Washington Bridge, Routes 4 and 80, and Englewood shopping and dining in the heart of Bergen County.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
The data relating to the real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange Program of the NJMLS. Real estate listings held by brokerage firms other than Russo Real Estate are marked with the Internet Data Exchange logo and information about them includes the name of the listing brokers. Some properties listed with the participating brokers do not appear on this website at the request of the seller. Listings of brokers that do not participate in Internet Data Exchange do not appear on this website.

All Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. IDX Data Updated approximately every two hours - most recent update time is shown below.

Source: New Jersey Multiple Listing Service, Inc.

© 2026 New Jersey Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.

The information provided by this website is for the personal, non-commercial use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
NJMLS (New Jersey) data last updated at November 13, 2026, 8:47 PM ET
Powered by iHomefinder

Got Any Questions? Get In Touch

    Skip to content